| Kontaktadresse des MRSC Mernes |
MRSC Mernes
Annemarie Schön
Brückenauer Str.9
63628 BSS-Mernes
|
| |
|
 |
| 1. Vorsitzender |
 |
Name : | Hugo Schön |
| Funktion : | 1. Vorsitzender |
| Adresse : | Brückenauer Str. 9, 63628 BSS-Mernes |
| Telefon : | 06660 / 919391 |
| Fax : | 06660 / 919396 |
| eMail : | hugo@mrsc-mernes.de |
 |
|
| |
|
 |
| Stv. Vorsitzender |
 |
Name : | Ralf Leopold |
| Funktion : | Stv. Vorsitzender |
| Adresse : | Spessartstr. 33, 63607 Wächtersbach |
| Telefon : | 06053 / 61510 |
| Fax : | 06053 / 615136 |
 |
|
| |
|
 |
| Sportleiter |
 |
Name : | Bernd Böttcher |
| Funktion : | Sportleiter |
| Adresse : | Brückenauer Str. 14, BSS-Mernes |
| Telefon : | 06660 / 919317 |
 |
|
| |
|
 |
| Schatzmeisterin |
 |
Name : | Annemarie Schön |
| Funktion : | Schatzmeisterin |
| Adresse : | Brückenauer Str. 9, 63628 BSS-Mernes |
| Telefon : | 06660 / 919220 |
| Fax : | 06660 / 919221 |
| eMail : | anni@mrsc-mernes.de |
 |
|
| |
|
 |
| Verkehrsleiter |
 |
Name : | Hubert Lang |
| Funktion : | Verkehrsleiter |
| Adresse : | Aschenrain 5, 97816 Ruppertshütten |
| Telefon : | 09355 / 975130 |
 |
|
| |
|
 |
| Jugendleiter |
 |
Name : | Holger Lutz |
| Funktion : | Jugendleiter |
| Adresse : | Rennwiesenweg 4, 36381 Schlüchtern-Breitenb. |
| Telefon : | 06661 / 730234 |
 |
|
| |
|
 |
| Schriftführer / Pressewart |
 |
Name : | Dieter Schmidt |
| Funktion : | Schriftführer / Pressewart |
| Adresse : | An der Häsel 1, Steinau-Bellings |
| Telefon : | 06663 / 1624 |
 |
|
| |
|
 |
| Ehrenpräsident |
 |
Name : | Siegfried Böttcher |
| Funktion : | Ehrenpräsident |
| Adresse : | Mozart Straße 8, 63628 BS-Salmünster |
| Telefon : | 06056 / 2965 |
| Fax : | 06056 / 3059 |
 |
|
| |
|
 |
|